Aktuell gesammelte Kilometer
Um Kilometer zu sammeln braucht Ihr Euch nur in einer der Ride4Hope Austria Gruppen anmelden!
Strava: https://www.strava.com/clubs/ride4hope-at
Garmin: https://connect.garmin.com/modern/group/3758635
Bkool: https://my.bkool.com/group/show/588912
Gesammelte Kilometer Stand 26.06.2022:
Rank | S | Nick | km |
1* | m | Rudolf Müller | 7352,22 |
2 | m | Stefan Pierer | 5556,70 |
3 | m | Markus Leitgeb | 5507,60 |
4 | m | Alfred Lazi | 4585,60 |
5 | m | Christian | 3713,81 |
6* | f | Sandy | 3650,51 |
7 | m | Bruno Campos | 3522,30 |
8 | m | Martin Wimmer | 3376,60 |
9 | m | Christian Kopf | 3100,20 |
10 | m | Christian Biro | 3031,60 |
11 | m | Thomas Patek | 3019,80 |
12 | m | Lukas Kretschmer | 2612,70 |
13 | m | Backart Claudi | 2561,60 |
14 | m | Christopher M | 2345,37 |
15 | f | Eva Berghofer | 2329,60 |
16 | m | Herr Claus | 2325,00 |
17 | f | Tina | 2276,18 |
18 | m | Rafa Pontonos | 2244,80 |
19 | m | Altin Zh | 2142,60 |
20 | m | Lukas Kretschmer | 2104,60 |
21 | m | Martin Wollendorfer | 2100,80 |
22 | f | Maria E | 1919,52 |
23 | m | Christian Pr | 1812,95 |
24 | m | Robert Schmidt | 1593,30 |
25 | m | Felix D | 1152,80 |
26 | f | Angelika | 950,50 |
27 | m | Schlagi | 851,40 |
28 | m | Wolfgang Webhofer | 652,20 |
29 | m | Gebhard | 418,66 |
30 | m | Stefan | 414,71 |
31 | f | Sabrina F. | 259,60 |
32 | f | Heike Heuer | 229,10 |
33 | m | Hannes | 199,20 |
34 | m | Daniel | 156,15 |
35 | f | Elfi | 67,60 |
36 | f | Lisa | 52,51 |
37 | f | Sophie W | 0,00 |
38 | m | Ironman 78 | 0,00 |
39 | f | Vroni | 0,00 |
40 | f | Kerstin Anna | 0,00 |
41 | f | Katrin | 0,00 |
* Leader for Rider of the Year 2022
