Aktuell gesammelte Kilometer
Um Kilometer zu sammeln, meldet Ihr Euch in einer der drei Ride4Hope Austria Gruppen an!
Strava: https://www.strava.com/clubs/ride4hope-at
Garmin: https://connect.garmin.com/modern/group/3758635
Bkool: https://my.bkool.com/group/show/588912
Gesammelte Kilometer
Zwischenstand 06.08.2023
Rank | sex | Nick | km | Gruppe |
1 | m | Christoph Strasser** | 22334,00 | |
2 | m | Oliver Felber* | 16206,30 | Strava |
3 | m | Bernhard Meister | 12042,10 | Strava |
4 | m | Thomas Weghofer | 8082,54 | Garmin |
5 | m | Herr Claus | 7530,00 | Strava |
6 | m | Rudolf Müller | 6745,60 | Strava |
7 | m | Markus Leitgeb | 6056,60 | Strava |
8 | f | Sandy* | 5932,47 | Garmin |
9 | m | Wolfgang Wehofer | 5509,50 | Strava |
10 | m | Christian Kopf | 5182,10 | Strava |
11 | m | Stefan Pierer | 5086,10 | Strava |
12 | m | Christopher M | 4754,92 | Garmin |
13 | m | Martin Wimmer | 4556,30 | Strava |
14 | f | Eva Berghofer | 4441,10 | Strava |
15 | m | Christian | 4339,42 | Garmin |
16 | m | Christian Pr | 4300,50 | Strava |
17 | m | Alfred Lazi | 4208,60 | Strava |
18 | m | der zechi | 4174,92 | Strava |
19 | m | Gianni Cabassi | 3294,70 | Strava |
20 | m | Thomas Hark | 3261,10 | Strava |
21 | f | Denise Zöhrer | 3135,20 | Strava |
22 | m | Gebhard | 3043,25 | Garmin/Bkool |
23 | f | Tina | 2972,70 | Garmin |
24 | m | Bruno Campos | 2969,05 | Bkool |
25 | m | Franz Zöhrer | 2930,30 | Strava |
26 | m | Nico Zöhrer | 2912,40 | Strava |
27 | m | A. beactivbyandrea | 2907,00 | Strava |
28 | m | Mich i | 2660,00 | Strava |
29 | m | Christian Biro | 2426,90 | Strava |
30 | f | Michi D. | 2315,76 | Strava |
31 | m | Lukas Kretschmer | 2186,30 | Strava |
32 | m | Markus Leitgeb | 2089,08 | Garmin |
33 | m | Schlagi | 2030,60 | Strava |
34 | m | Robert Schwarz | 1764,10 | Strava |
35 | f | Maria E | 1729,66 | Garmin |
36 | m | Altin Zh | 1696,30 | Strava |
37 | m | Daniel TRI-Schalki | 1522,70 | Strava |
38 | m | Andreas Almer | 1286,90 | Strava |
39 | m | Hannes Zwei | 1189,30 | Garmin |
40 | m | Robert Schmidt | 1139,30 | Strava |
41 | m | Rafa Pontonos | 1132,00 | Bkool |
42 | m | Patrik S | 1099,90 | Strava |
43 | f | Elisabeth | 1049,23 | Garmin |
44 | m | Luis Garcia | 967,10 | Bkool |
45 | m | Florian Vogler | 953,00 | Strava |
46 | f | Daniel Thanh Voegeli | 843,74 | Garmin |
47 | m | Justin Goodson | 823,90 | Strava |
48 | m | Mikami Tsuyoshi | 822,80 | Strava |
49 | m | Martin Wollendorfer | 789,60 | Strava |
50 | m | Stefan | 683,11 | Garmin |
51 | m | Philipp Eibl | 382,00 | Strava |
52 | m | Backart Claudi | 346,50 | Bkool |
53 | m | Christopher Struth | 296,50 | Strava |
54 | w | Andrea Krumpholz | 272,90 | Strava |
55 | f | Elfi | 260,75 | Garmin/Bkool |
56 | m | Felix D | 154,70 | Bkool |
57 | m | Ironman 78 | 108,00 | Bkool |
58 | f | Kathrin | 106,30 | Garmin |
59 | f | Nastya | 97,27 | Garmin |
60 | m | Hannes Damm | 90,90 | Strava |
61 | f | Sandra | 69,82 | Garmin |
62 | m | Stefan Zweidick | 65,62 | Garmin |
63 | w | Anna Fink | 24,30 | Strava |
64 | m | Thomas Patek | 21,40 | Strava |
65 | f | Vroni | 17,43 | Garmin |
66 | m | Gabriel | 1,32 | Garmin |
67 | f | Angelika | 0,00 | Strava |
68 | f | Sabrina F. | 0,00 | Strava |
69 | f | Heike Heuer | 0,00 | Strava |
70 | f | Simone Pont | 0,00 | Strava |
71 | f | Lisa | 0,00 | Garmin |
72 | f | Lea | 0,00 | Garmin |
73 | f | Katrin | 0,00 | Garmin |
74 | f | Kerstin Anna | 0,00 | Garmin |
75 | f | Sophie W | 0,00 | Strava |
76 | m | Daniel | 0,00 | Garmin |
77 | m | Christoph Stöckl | 0,00 | Strava |
78 | m | Wali | 0,00 | Garmin |
* Leader for Cyclist of the Year 2023
** PRO (keine Teilnahme an der Cyclist of the Year Wertung!)

Endstand 2022:
Rank | sex | Nick | km | Gruppe | Verein |
1* | m | Oliver Felber | 20194,10 | Strava | TVO/R4H |
2 | m | Rudolf Müller | 13298,72 | Strava | |
3 | m | Stefan Pierer | 10277,50 | Strava | |
4 | m | Alfred Lazi | 9791,00 | Strava | |
5 | m | Christian Kopf | 9409,70 | Strava | |
6 | m | Markus Leitgeb | 8984,60 | Strava | |
7 | m | Christian | 8185,71 | Garmin | |
8 | m | Martin Wimmer | 7907,30 | Strava | |
9* | f | Sandy | 7135,91 | Garmin | Ride4Hope Austria |
10 | f | Eva Berghofer | 6507,80 | Strava | |
11 | m | Christopher M | 6473,10 | Garmin | |
12 | m | Christian Pr | 5581,25 | Strava | |
13 | f | Tina | 5630,24 | Garmin | Ride4Hope Austria |
14 | m | Christian Biro | 5423,20 | Strava | |
15 | m | Rafa Pontonos | 5479,00 | Bkool | |
16 | m | Bruno Campos | 5145,00 | Bkool | |
17 | m | Wolfgang Webhofer | 4930,50 | Strava | |
18 | m | Backart Claudi | 4030,50 | Bkool | |
19 | m | Thomas Patek | 3792,00 | Strava | |
20 | m | Luis Garcia | 3465,80 | Bkool | |
21 | f | Maria E | 3457,13 | Garmin | |
22 | m | Lukas Kretschmer | 3393,60 | Strava | Brooks run Happy Team |
23 | m | Altin Zh | 3265,20 | Strava | |
24 | m | Robert Schmidt | 3159,60 | Strava | |
25 | m | Schlagi | 3012,70 | Strava | ASU Oststeiermark/R4H |
26 | m | Martin Wollendorfer | 2882,10 | Strava | |
27 | m | Herr Claus | 2630,30 | Strava | Radteam Leoben |
28 | m | Thomas Hark | 1800,80 | Strava | |
29 | m | Bernhard Meister | 2032,90 | Strava | |
30 | m | Felix D | 1645,00 | Bkool | |
31 | f | Angelika | 1632,90 | Strava | |
32 | m | Gebhard | 1647,56 | Garmin/Bkool | Ride4Hope Austria |
33 | m | Stefan | 1492,66 | Garmin | |
34 | f | Sabrina F. | 657,50 | Strava | |
35 | m | der zechi | 660,20 | Strava | |
36 | f | Heike Heuer | 385,30 | Strava | |
37 | m | Hannes | 348,30 | Strava | Ride4Hope Austria |
38 | m | Daniel | 274,82 | Garmin | Ride4Hope Austria |
39 | f | Elisabeth | 308,09 | Garmin | |
40 | m | Gianni Cabassi | 241,40 | Strava | |
41 | m | Florian Vogler | 219,60 | Strava | |
42 | f | Elfi | 132,01 | Garmin/Bkool | Ride4Hope Austria |
43 | f | Simone Pont | 88,40 | Strava | |
44 | f | Lisa | 78,81 | Garmin | Ride4Hope Austria |
45 | m | Christoph Stöckl | 58,90 | Strava | |
46 | f | Lea | 40,54 | Garmin | |
47 | f | Sandra | 40,43 | Garmin | |
48 | m | Gabriel | 9,10 | Garmin | Ride4Hope Austria |
49 | f | Kathrin | 0,00 | Garmin | |
50 | f | Katrin | 0,00 | Garmin | |
51 | f | Kerstin Anna | 0,00 | Garmin | |
52 | f | Sophie W | 0,00 | Strava | |
53 | f | Vroni | 0,00 | Garmin | |
54 | m | Ironman 78 | 0,00 | Bkool |